Arbeitsgemeinschaften
Aus Gyneu
Inhaltsverzeichnis |
Arbeitsgemeinschaften 2009/2010
| Thema | Teilnehmer | Leiter |
|---|---|---|
| Begabten-AG | nach Einladung | Herr Strobel |
| Unterstufen-Chor | Kl. 5 - 7 | Frau Kern |
| Jazz-Orchester | Kl. 5 - 13 und Gäste | Herr Mahl |
| Jazz-Orchester | Kl. 5 - 6 | Frau Skoda |
| Schach Anfänger | Kl. 5 - 7 | Herr Wiedemann |
| Schach Fortgeschrittene | Kl. 8 - 13 | Herr Wiedemann |
| Turnen | Kl. 5 - 12 | Frau Mußgnug |
| Spiele | Kl. 5 - 7 | Frau Mußgnug |
| Volleyball | Kl. 5 - 8 | Schülermentorin/Hr. Gottwald |
| Fußball (Kooperation Verein) | Klasse 8 - 10 | Herr Strohbeck |
| Englisches Theater | Kl. 5 - 13 | Frau Thomae |
| Brückenkurs Französisch | Kl. 5 | Frau Meier |
| Lay-Out | Kl. 9 - 11 | Herr Schöffler |
| Experimentieren | Kl. 5 u. 6 | Frau Kvet |
| Informatik | Kl. 10 u. 11 | Herr Seckinger |
Rang, Stand 2009-11-12
Arbeitsgemeinschaften 2008/2009
| Thema | Teilnehmer | Leiter |
|---|---|---|
| Begabten-AG | nach Einladung | Herr Strobel |
| Bläser-Ensemble Projektchor (Schüler–Eltern–Lehrer) | Kl. 5 - 13 und Gäste | Frau Kern |
| Jazz-Orchester | Kl. 5 - 13 und Gäste | Herr Mahl |
| Schach Anfänger | Kl. 5 - 7 | Herr Wiedemann |
| Schach Fortgeschrittene | Kl. 8 - 13 | Herr Wiedemann |
| Turnen / Spiele | Kl. 5 - 12 | Frau Mußgnug |
| Volleyball | Kl. 5 - 8 | Schülermentorin/Hr. Gottwald |
| Englisches Theater | Kl. 5 - 13 | Frau Thomae |
| Brückenkurs Französisch | Kl. 5 (2 Gruppen) | Frau Buff/Frau Blaeß |
| Lay-Out | Kl. 9 - 11 | Herr Schöffler |
| Informatik | Kl. 11 (2 Gruppen) | Herr Dehmer |
Rang, Stand 2008-09-14
Arbeitsgemeinschaften 2007/2008
| Thema | Teilnehmer | Leiter |
|---|---|---|
| Begabten-AG | nach Einladung | Herr Strobel |
| Orchester | Kl. 5 - 13 und Gäste | Frau Kern |
| Jazz-Orchester | Kl. 5 - 13 und Gäste | Herr Mahl |
| Schach Anfänger | Kl. 5 - 7 | Herr Wiedemann |
| Schach Fortgeschrittene | Kl. 8 - 13 | Herr Wiedemann |
| Turnen / Spiele | Kl. 5 - 12 | Frau Mußgnug |
| Volleyball | Kl. 5 - 8 | Schülermentorin/Hr. Gottwald |
| Englische Konversation | Kl. 9 - 10 | Frau Boz |
| Englisches Theater | Kl. 5 - 13 | Frau Thomae |
| Brückenkurs Französisch | Kl. 5 (2 Gruppen) | Frau Meier/Herr Markert |
| Lay-Out | Kl. 9 - 11 | Herr Schöffler |
Rg, Stand: 2007-10-19
Arbeitsgemeinschaften 2006/2007
| Thema | Teilnehmer | Leiter |
|---|---|---|
| Begabten-AG | nach Einladung | Herr Strobel |
| Chor/Orchester | Kl. 5 - 13 und Gäste | Frau Kern |
| Jazz-Orchester | Kl. 5 - 13 und Gäste | Herr Mahl |
| Schach Anfänger | Kl. 5 - 7 | Herr Wiedemann |
| Schach Fortgeschrittene | Kl. 8 - 13 | Herr Wiedemann |
| Informatik | Kl. 11 - 12 | Herr Seckinger |
| Lay-Out | Kl. 9 - 11 | Herr Schöffler |
| Handball | Kl. 5 - 8 | Frau Schepanski |
| Fußball (Koop. Verein) | Kl. 9 - 10 | Herr Strohbeck |
| Turnen / Spiele | Kl. 5 - 12 | Frau Mußgnug |
Arbeitsgemeinschaften 2005/2006
| Titel | Lehrer | Klasse | Zeit | Raum | Bemerkungen |
| Latein | Herr Kollmannsberger | 9 | Mo 9. + 10. | 1.26 | Erwerb des Latinums |
| Chor | Frau Kern | 6 - 13 | Do 7. + 8. | 0.43 | |
| Schulband | Herr Mahl | 5 - 13 | nach Absprache | 0.43 | |
| Internet/Homepage | Herr Dehmer | 5 - 13 | Do 9. + 10. | 1.26 | |
| Informatik | Herr Dehmer | 11 | Di 7./8. + Do 7./8. | 1.26 | |
| Informatik | Herr Seckinger | 7 -10 | ab 15.11. | ||
| Schach für Anfänger | Herr Wiedemann | 5 - 7 | Di 7. + 8. | 1.27 | |
| Schach für Fortgeschrittene | Herr Wiedemann | 6 - 11 | Do 7. + 8. | 1.27 | |
| Fußball | Herr Strohbeck | 9 - 11 | Mo 9. + 10. | Turnhalle | in Koop. mit FCN |
| Jahresbericht | Herr Schöffler | 5 - 12 | Fr 7. + 8. | 1.26 | |
| Sport (Turnen) | Frau Mußgnug | 5 - 7 | Mo 7. + 8. | Turnhalle | |
| Sport (Fitness) | Frau Mußgnug | 8 - 12 | Di Mittagspause | Turnhalle | |
| Basketball | Frau Mußgnug | 5 - 13 | Fr Mittagspause | Turnhalle | |
| Englisch Theater | Frau Thomae | 8 - 13 | Do 13.30 - 15.00 | Aula | |
| Begabten AG | Herr Strobel | 8 - 11 | Fr 7. + 8. | 1.27 | nur auf Einladung |