Klassen / Kurse
Aus Gyneu
Inhaltsverzeichnis |
Klassenlehrer und Tutoren im Schuljahr 2009/10
Klassen 5-11
| Klasse | Klassenlehrer/in | Stellv. Kl.-lehrer/in | Zimmer |
|---|---|---|---|
| 5 a | Frau Buff | Herr Eisenhardt | 2.01 |
| 5 b | Frau Mense | Frau Skoda | 2.02 |
| 5 c | Frau Hanke | Frau Petirsch | 2.04 |
| 6 a | Herr Dolch | Herr Diebold | 2.16 |
| 6 b | Frau Schneider | Frau Wieners | 2.17 |
| 6 c | Frau Thomae | Frau Lorenz | 2.19 |
| 6 d | Frau Schmitt | Frau Versen | 1.19 |
| 6 e | Frau Griesinger | Frau Lumpp | 1.17 |
| 7 a | Herr Seidemann | Herr Mahl | 2.26 |
| 7 b | Frau Blaeß | Herr Strohbeck | 2.27 |
| 7 c | Frau Hummel | Frau Windisch | 2.29 |
| 7 d | Frau Kunkler | Herr Härle-Hofacker | 2.30 |
| 8 a | Frau Astor | Herr Herrmann | 2.05 |
| 8 b | Herr Bohrmann | Frau von Holtey | 1.05 |
| 8 c | Herr Lindenmeier | Frau Kern | 1.27 |
| 8 d | Herr Bücheler | Frau Oesterle | 1.29 |
| 9 a | Frau Fritzowsky | Herr Müller | 2.21 |
| 9 b | Herr Schroth | Frau Schumacher | 2.22 |
| 9 c | Herr Markert | Herr Dehmer | 2.24 |
| 9 d | Herr Reinhardt | Frau Meier | 2.25 |
| 10 a | Herr Seckinger | Frau Greif | 1.01 |
| 10 b | Frau Pfisterer | Herr Fleig | 1.24 |
| 11 a | Herr Wiedemann | Herr Mikhail | 1.01 |
| 11 b | Frau Sackmann | Frau Schifferdecker-Stäb | 1.02 |
Klassen 12-13
siehe auch: Oberstufenpläne
| Klasse 12 | Klasse 13 |
|---|---|
| Frau Breunig | Herr Seeber |
| Herr Eilers | Herr Dolch |
| Herr Fiorucci | Frau Oesterle |
| Frau Lumpp | Herr Härle-H. |
Klassenlehrer und Tutoren im Schuljahr 2008/09
Klassen 5-11
| Klasse | Klassenlehrer/in | Stellv. Kl.-lehrer/in | Zimmer |
|---|---|---|---|
| 5 a | Herr Dolch | Herr Diebold | 2.16 |
| 5 b | Frau Schneider | Frau Wieners | 2.17 |
| 5 c | Frau Thomae | Frau Lorenz | 2.19 |
| 5 d | Frau Schmitt | Frau Versen | 1.19 |
| 5 e | Frau Griesinger | Frau Lumpp | 1.17 |
| 6 a | Frau Buff | Herr Eisenhardt | 2.26 |
| 6 b | Frau Mense | Herr Lindenmeier | 2.27 |
| 6 c | Herr Seidemann | Herr Eilers | 2.29 |
| 6 d | Herr Bücheler | Frau Hanke | 2.30 |
| 7 a | Herr Strobel | Frau Hornung | 1.05 |
| 7 b | Frau Astor | Herr Alt | 2.05 |
| 7 c | Frau Meier | Frau Oesterle | 1.27 |
| 7 d | Frau Sackmann | Herr Markert | 1.29 |
| 8 a | Frau Blaeß | Herr Wiedemann | 2.21 |
| 8 b | Herr Härle-H. | Frau Kirks | 2.22 |
| 8 c | Herr Mahl | Frau De Andrade | 2.24 |
| 8 d | Herr Reinhard | Herr Dr. Prescher | 2.25 |
| 9 a | Herr Seckinger | Herr Schmid | 1.24 |
| 9 b | Herr Müller | Frau Greif | 1.22 |
| 10 a | Frau Breunig | Frau Rübel | 1.01 |
| 10 b | Herr Strohbeck | Frau Schifferdecker-Stäb | 1.02 |
| 10 c | Herr Bohrmann | Herr Weisenburger | 1.04 |
| 11 a | Herr Schroth | Frau Grahm | 2.01 |
| 11 b | Frau von Holthey | Frau Abu Tair | 2.02 |
| 11 c | Frau Pfisterer | Herr Herrmann | 2.04 |
Klassen 12-13
siehe auch: Oberstufenpläne
| Klasse 12 | Klasse 13 |
|---|---|
| Herr Seeber | Frau Schifferdecker-Stäb |
| Herr Dolch | Herr Fiorucci |
| Frau Oesterle | Frau Lumpp |
| Herr Härle-H. | Herr Diebold |
Klassenlehrer und Tutoren im Schuljahr 2007/08
Klassen 5-11
| Klasse | Klassenlehrer/in | Stellv. Kl.-lehrer/in | Zimmer |
|---|---|---|---|
| 5 a | Frau Buff | Herr Eisenhardt | 2.26 |
| 5 b | Frau Mense | Herr Lindenmeier | 2.27 |
| 5 c | Herr Seidemann | Frau Wegener | 2.29 |
| 5 d | Herr Bücheler | Frau Hanke | 2.30 |
| 6 a | Frau Wieners | Frau Schneider | 1.05 |
| 6 b | Herr Härle-Hofacker | Frau Oestreich | 2.05 |
| 6 c | NN | Frau Versen | 1.27 |
| 6 d | Herr Eilers | Frau Schifferdecker-Stäb | 1.29 |
| 7 a | Herr Wiedemann | Frau Lorenz | 2.21 |
| 7 b | Herr Seckinger | Herr Gottwald | 2.22 |
| 7 c | Herr Mahl | Herr König | 2.24 |
| 7 d | Frau Meier | Herr Schöffler | 2.25 |
| 8 a | Frau Astor | Herr Herrmann | 1.24 |
| 8 b | Frau Rabe-Vogt | Herr Müller | 1.22 |
| 9 a | Frau Breunig | Frau Weisgerber | 1.01 |
| 9 b | Herr Strohbeck | Herr Alt | 1.02 |
| 9 c | Herr Seeber | Frau Zinn | 1.04 |
| 10 a | Herr Schroth | Frau Kern | 2.01 |
| 10 b | Herr Reinhard | Herr Bohrmann | 2.02 |
| 10 c | Herr Dolch | Frau Pfisterer | 2.04 |
| 11 a | Herr Strobel | Frau Schumacher | 2.16 |
| 11 b | Herr Wendy | Herr Dehmer | 2.17 |
| 11 c | Herr Kohlenberger | Frau Kraft | 2.19 |
Klassen 12-13
siehe auch: Oberstufenpläne
| Klasse 12 | Klasse 13 |
|---|---|
| Herr Diebold | Herr Eisenhardt |
| Herr Fiorucci | Herr Fiorucci |
| Frau Lumpp | Herr Fleig |
| Frau Zwingmann | Herr Kohlenberger |
Klassenlehrer und Tutoren im Schuljahr 2006/07
Klassen 5-11
| Klasse | Klassenlehrer/in | Stellv. Kl.-lehrer/in | Zimmer |
|---|---|---|---|
| 5 a | Frau Wieners | Frau Schneider | 1.05 |
| 5 b | Herr Härle-Hofacker | Frau Oestreich | 2.05 |
| 5 c | Frau Schmitt | Frau Versen | 1.27 |
| 5 d | Herr Eilers | Frau Obier | 1.29 |
| 6 a | Frau Griesinger | Frau Schifferdecker-Stäb | 2.21 |
| 6 b | Frau Bach | Frau Zwingmann | 2.22 |
| 6 c | Frau Mense | Herr Lindenmeier | 2.24 |
| 6 d | Frau Hornung | Frau Hanke | 2.25 |
| 7 a | Frau Astor | Frau Astor | 1.22 |
| 7 b | Frau Rabe-Vogt | Herr Dolch | 1.21 |
| 7 c | Herr Strohbeck | Herr Seeber | 1.24 |
| 8 a | Frau Neubrand | Herr Schöffler | 1.01 |
| 8 b | Frau Oberacker-Hartig | Herr Dehmer | 1.02 |
| 8 c | Frau Schiller | Frau Thomae (Müller R.) | 1.04 |
| 9 a | Herr Schroth | Frau Buff | 2.01 |
| 9 b | Herr Reinhard | Frau Teichmann | 2.02 |
| 9 c | Frau Lumpp | Frau Pfisterer | 2.04 |
| 10 a | Herr Bücheler | Herr Herrmann | 2.16 |
| 10 b | Herr Wendy | Frau Meier | 2.17 |
| 10 c | Frau Breunig | Herr Essig | 2.19 |
| 11 a | Herr Mahl | Herr Müller | 2.26 |
| 11 b | Herr Wiedemann | Frau Sackmann | 2.27 |
| 11 c | Herr Bohrmann | Frau Schumacher | 2.29 |
Klassen 12-13
| Klasse 12 | Klasse 13 |
|---|---|
| Herr Eisenhardt | Herr Eilers |
| Herr Fiorucci | Herr Eisenhardt |
| Herr Fleig | Herr Gottwald |
| Herr Kohlenberger | Herr Kohlenberger |